AUTOGESTIONE

Il blog continua a vivere con i commenti dei lettori .....

venerdì 5 luglio 2013

Più debiti per tutti !!!


Il consiglio comunale dello scorso giovedì 27  ha visto la presentazione e la conseguente approvazione di  due variazioni di bilancio. Una "Fantasiosa" e, ad esclusivo fine elettoralistico,  che ha riguardato alcuni impianti sportivi del territorio e di cui non vale neppure la pena di ragionare, ed una seconda invece più interessante poiché ha dirette conseguenze, anche immediate sui cittadini di Bondeno.


Questa variazione che riporto di seguito , per estratto, è formata da due parti una di spesa corrente ed una invece per la parte degli investimenti.
In parte corrente  si dispongono minori spese (tagli ?) sui contributi per il pagamento rette casa protetta e per l'assistenza domiciliare  per complessivi €. 42.000 da destinarsi a potenziare le borse lavoro per addestramento professionale nel sociale.
Certo che la novità non è di poco conto, tagliare  i fondi per l'assistenza domiciliare e per le rette della casa si riposo, che normalmente sono sempre esigui e che "normalmente" vengono sempre incrementati con l'assestamento di bilancio
del mese di settembre, per finanziare le borse lavoro, configura sicuramente un cambio di rotta della politica sociale di questo comune. Ed invece  tutto è  passato sotto silenzio  ecco l'estrato della delibera:

Dato atto che occorre apportare alcune modifiche che si riassumono come segue:
PARTE CORRENTE:
Previsione maggiore entrata di € 5.659,24 su capitolo “Addizionale comunale su consumo energia elettrica da destinare al Cap. 11750 “Acquisto sale per le strade” il cui stanziamento dopo la variazione diventa di € 11.659,24 Utilizzo economie di spesa previste sui seguenti capitoli:
cap. 14665 “Contributi per pagamento rette casa protetta” di € 32.000,00 cap. 15425 “Contributi per assistenza domiciliare” di € 10.000,00 per integrare i seguenti capitoli
cap. 15410 “Contributi per borse lavoro e addestramenti professionali nel sociale” € 38.709,00 il cui stanziamento diventa di € 103.358 cap. 15557 “Imposta IRAP su borse lavoro” € 3.291,00 il cui stanziamento diventa di € 6.776,00 .

Per una decisione simile ci sono solo due tipi di spiegazioni:
  1.  Si è coscientemente scelto di sottostimare  lo stanziamento per l'assistenza domiciliare, tanto verrà rimpinguato a settembre con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dello scorso anno, andando a causare in questo modo il terzo squilibrio di bilancio consecutivo (2011 - 2012 - 2013), (pro memoria http:///bondeno-un-comune-fondato-sui-debiti.html http://di--verso-il-baratro-ovvero.html )


Oppure 


  1. la situazione di precarietà delle borse lavoro è talmente grave che si è preferito "abbandonare" l'assistenza domiciliare e la casa di riposo per sostenere i "baldi giovani" delle borse lavoro, che, tra l'altro, sanno essere molto più riconoscenti (elettoralmente parlando) degli anziani  utenti della casa di riposo .
Non resta che aspettare settembre....

La variazione di bilancio continua con la parte investimenti e dalla sua lettura emerge la strana propensione di questa amministrazione a contrarre debiti, come se il mondo dovesse finire nel giugno 2014. 
Una sorta di "prendi i soldi e scappa". 
Chi pagherà questi debiti ??? 
ovviamente noi cittadini, ma quale amministrazione "futura" sarà in grado di imporre simili sacrifici ??? 
Comunque questo è !!!
Nella variazione in parte investimenti viene cambiato il finanziamento delle spese per manutenzione di beni demaniali e strade per €. 170.000,00 che originariamente erano previsti con "avanzo di amministrazione" - si,  proprio quell'avanzo che servirà a settembre per lo "squilibrio" di bilancio (vedi sopra), come viene detto espicitamente e senza vergogna, nella delibera stessa - utilizzando invece il ricavo della vendita del Fondo Zanluca, che originariamente era destinato alla riduzione dei debiti per mutui. (http://consiglieri-comunali-frustrati.html http://ch-cosa-vi-avevo-detto.html )
E così al termine di questa variazione avremo, magicamente, ulteriori 170.000,00 euro di debiti in più. Ma chi se ne importa, tanto saranno pagati dalla prossima amministrazione !!!!
Ma le sorprese non sono finite,l'amministrazione ha pure deciso, di non dare più corso al risanamento della Rocca di Stellata, e di devolvere il relativo mutuo per €. 98.811,60 per manutenzioni strade e guard rail. Che dire frutta molto di più chiedere la buca davanti a casa dell'amico piuttosto che salvare la Rocca, e comunque visto che mi sembra di ricordare che l'intervento di consolidamento fosse co finanziato con la Provincia di Ferrara, con questa decisione abbiamo pure rinunciato a quei fondi ??? Non è dato sapere !


PARTE INVESTIMENTI:
Dato atto che al momento attuale si reputa opportuno dare copertura finanziaria alle seguenti spese già previste nel piano investimenti, con altra modalità di finanziamento rispetto all’avanzo di amministrazione 2012, rimandandone l’utilizzo in sede di assestamento generale, e dopo la comunicazione definitiva del Fondo di solidarietà 2013, in attesa che ill quadro della finanza locale per il 2013 e restituzione Fondo di riequilibrio 2012, sia determinato dal Ministero Interno Servizio 105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Interventi per ottenimento CPI per € 50.000 Servizio 901- Urbanistica e gestione del territorio
Rete territoriale gratuita wireless per € 50.000
Oltre alla seguente maggiore spesa di € 70.000

Servizio 801 – Viabilità e
circolazione stradale e servizi
conness
Previsione attuale
Previsione dopo variazione
Manutenzione straordinaria
strade e guard rail
183.000,00 Avanzo da rineg
183.000,00 Avanzo da rineg.
70.000,00 Alienazioni
 
Ritenuto opportuno utilizzare per tali spese il finanziamento derivante dalla rata alienazione parziale fondo Zanluca di € 421.000,00 scadente il 31/10/2013, riducendo contestualmente la previsione di riduzione mutui da € 707.223,52 a € 537.223,52
Ritenuto inoltre opportuno devolvere il mutuo di € 99.811,60 assunto per intervento di risanamento e consolidamento Rocca Possente di cui alla DGM n. 19 del 2012, in  quanto a seguito del sisma il progetto non è più attuabile per i danni subiti, utilizzando
la somma al servizio 801 “Manutenzione straordinaria strade e guard rail.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabili del settore interessato, allegato;
dettaglio

Comune di Bondeno                     Uestvbat   STAMPA VARIAZIONI PER ATTO                                20/06/13     Pag.    1

                          RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO  -  ESERCIZIO DI COMPETENZA 2013 (Parte Entrate)
                          LEGATE ALL'ATTO PRCC   ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO    ) NUMERO     55 ANNO 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|COD. MIN.|CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E    |       IN AUMENTO |   IN DIMINUZIONE | N O T E                                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0000000 |      10 |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-      100.000,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 0000000 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE    |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-      100.000,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 1010040 |      60 |ADDIZIONALE COMUNALE SUL      |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |CONSUMO DI ENERGIA            |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |ELETTRIC A                 TO |         5.659,24 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 1010040 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE    |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         5.659,24 |             0,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |         |           TOTALE GENERALE    |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         5.659,24 |-      100.000,00 |                                        
Comune di Bondeno                     Uestvbat   STAMPA VARIAZIONI PER ATTO                                20/06/13     Pag.    2

                          RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO  -  ESERCIZIO DI COMPETENZA 2013 (Parte Uscite)
                          LEGATE ALL'ATTO PRCC   ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO    ) NUMERO     55 ANNO 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|COD. MIN.|CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E    |       IN AUMENTO |   IN DIMINUZIONE | N O T E                                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1080102 |   11750 |ACQUISTO SALE PER DISGELO  CO |         5.659,24 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           SV |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         5.659,24 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 1080102 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |         5.659,24 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           SV |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         5.659,24 |             0,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 1100305 |   14665 |CONTRIBUTI PER PAGAMENTO   CO |             0,00 |-       32.000,00 |                                         |
|         |         |RETTE CASA PROTETTA        SV |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-       32.000,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 1100305 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |             0,00 |-       32.000,00 |                                         |
|         |         |                           SV |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-       32.000,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 1100405 |   15410 |CONTRIBUTI PER ADDESTRAMEN CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |TI PROFESSIONALI           SV |        38.709,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |        38.709,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 1100405 |   15425 |CONTRIBUTI PER ASSISTENZA  CO |             0,00 |-       10.000,00 |                                         |
|         |         |DOMICILIARE (APPLICAZIONE  SV |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |ISEE)                      TO |             0,00 |-       10.000,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 1100405 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |             0,00 |-       10.000,00 |                                         |
|         |         |                           SV |        38.709,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |        38.709,00 |-       10.000,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 1100407 |   15557 |IMPOSTA IRAP SU COMPENSI   CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |PER BORSE LAVORO           SV |         3.291,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         3.291,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 1100407 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           SV |         3.291,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |         3.291,00 |             0,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |
| 2080101 |   40900 |MANUTENZIONE STRAORDINARIA CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |STRADE                     SV |        70.000,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |        70.000,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 2080101 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           SV |        70.000,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           TO |        70.000,00 |             0,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
|         |         |                              |                  |                  |                                         |



                          RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO  -  ESERCIZIO DI COMPETENZA 2013 (Parte Uscite)
                          LEGATE ALL'ATTO PRCC   ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO    ) NUMERO     55 ANNO 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|COD. MIN.|CAPITOLO | D E N O M I N A Z I O N E    |       IN AUMENTO |   IN DIMINUZIONE | N O T E                                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3010303 |   90100 |ESTINZIONE ANTICIPATA      CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |MUTUI                      SV |             0,00 |-      170.000,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-      170.000,00 |                                         |
|         |         |                              | ---------------- | ---------------- |                                         |
| 3010303 | ======> |TOTALE CODICE MINISTERIALE CO |             0,00 |             0,00 |                                         |
|         |         |                           SV |             0,00 |-      170.000,00 |                                         |
|         |         |                           TO |             0,00 |-      170.000,00 | VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         |         |           TOTALE GENERALE CO |         5.659,24 |-       42.000,00 |                                         |
|         |         |                           SV |       112.000,00 |-      170.000,00 |                                         |
|         |         |                           TO |       117.659,24 |-      212.000,00 |                                         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Bondeno                     Uestvbat   STAMPA VARIAZIONI PER ATTO                                20/06/13     Pag.    4

                          RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO  -  ESERCIZIO DI COMPETENZA 2013 (Totale)
                          LEGATE ALL'ATTO PRCC   ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO    ) NUMERO     55 ANNO 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                      VARIAZIONI DI COMPETENZA

                      Parte   Prima Entrate
                         Variazioni in aumento ................  E.          5.659,24
                         Variazioni in diminuzione ............  E. -      100.000,00
                      Parte Seconda Spese
                         Variazioni in aumento ................                         E.        117.659,24
                         Variazioni in diminuzione ............                         E. -      212.000,00
                                                                    ------------------------------------------
                                              Torna il pareggio  E. -       94.340,76   E. -       94.340,76
                                                                    ------------------------------------------
                                                                    ------------------------------------------

  Più debiti per tutti 

3 commenti:

  1. Ma quando finisce sto scempio ?

    RispondiElimina
  2. Se pensiamo che sarebbe così semplice capire dove investire e dove non serve... L'ISTAT http://www.istat.it/it/archivio/16777 fornisce gratuitamente dei benchmark (indicatori politiche di sviluppo). Basterebbe fare una "fotografia" del territorio e confrontarlo con le medie provinciali e regionali per capire cosa urge e cosa no. Ma in italia la trasparenza amministrativa non è gradita: http://www.transparency.it/upload_doc/ogpitaly_pubbl.pdf

    RispondiElimina