L'Albo pretorio è la sezione dei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. IN QUESTO SPAZIO INTENDO PUBBLICARE E COMMENTARE ALCUNI DEGLI ATTI PUBBLICATI SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI BONDENO. IL MIO COMMENTO SARA' ASSOLUTAMENTE SOGGETTIVO E DI PARTE.
AUTOGESTIONE
Il blog continua a vivere con i commenti dei lettori .....
mercoledì 31 agosto 2016
venerdì 1 luglio 2016
giovedì 3 marzo 2016
In Ordine Alfabetico : i contributi per la ricostruzione
CITTADINO | CONTRIBUTO |
ACCORSI GIULIANA | € 18.191,23 |
ANDERLINI PAOLO | € 64.266,40 |
ANDERLINI CARLO | € 56.670,62 |
ANDREOLI CARLO | € 34.167,47 |
ANGELILLO PAOLINO | € 54.973,52 |
ANGELINI ALFREDO | € 48.732,20 |
ANGELINI LAURA | € 46.577,37 |
ANTOLINI GIUSEPPINA | € 37.756,45 |
ARTIOLI ANGELO | € 36.517,18 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 610.933,16 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 157.232,23 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 61.740,34 |
AZ. AGR. PAGANINI FRANCO | € 212.806,23 |
AZ. AGR. VALIERI MICHELE | € 439.180,18 |
AZ. AGR. VALIERI MICHELE | € 402.728,65 |
AZ. AGR. ZERBINATI MARCO | € 29.588,88 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 503.697,88 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 21.125,30 |
AZ.AGR VACCHI PAOLO | € 522.749,33 |
AZ.AGR. BARBIERI IRENE | € 375.395,88 |
AZ.AGR. BELLUTI FRANCO | € 106.853,88 |
AZ.AGR. BERGAMINI ALDO | € 158.158,37 |
AZ.AGR. BONIFAZI MAURO | € 173.971,20 |
AZ.AGR. CALZOLARI ILES | € 378.590,00 |
AZ.AGR. CAVALIERI AURO | € 168.111,41 |
AZ.AGR. CHUOGHI ARDUINO | € 8.784,92 |
AZ.AGR. CORAZZA GIANCARLO | € 460.055,41 |
AZ.AGR. CORNELIA DI CATTABRIGA ALFIO S.S. | € 66.308,43 |
AZ.AGR. FERRARI MARINO | € 510.575,54 |
AZ.AGR. FERRI FABRIZIO | € 31.894,34 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 357.820,39 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 296.468,40 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 280.289,63 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 16.909,20 |
AZ.AGR. GARDENGHI LEONARDO | € 199.426,83 |
AZ.AGR. GAVIOLI EDMONDO | € 348.452,26 |
AZ.AGR. LENZI DIANA SAS | € 277.180,75 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 997.750,76 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 898.966,55 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 423.324,14 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA | € 983.912,72 |
AZ.AGR. LEPROTTI MARTINO | € 49.005,19 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 101.320,22 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 96.034,40 |
AZ.AGR. MARANGONI LORENZO | € 312.159,54 |
AZ.AGR. MERIGHI GIANNI | € 238.081,00 |
AZ.AGR. MOLINARI REMO | € 319.309,38 |
AZ.AGR. PALAZZO BOSCO SS | € 100.848,06 |
AZ.AGR. SANI GIANNA | € 21.693,11 |
AZ.AGR. SIRI DI COLONESI GIOVANNA | € 141.688,86 |
AZ.AGR. TAGLIANI MARCO | € 405.510,88 |
AZ.AGR.LODI CARLA GRAZIELLA | € 147.243,00 |
BAGNOLATI DORIANA | € 10.375,21 |
BALBONI ANDREA | € 29.625,70 |
domenica 28 febbraio 2016
Aggiornamento al 28.02.2016 dei contributi erogati per la ricostruzione per un totale di €. 66.892.235,97
Completo la pubblicazione dei contributi erogati per la ricostruzione di immobili civili e produttivi nel comune di Bondeno fino alla data del 28 febbraio 2016, con questi ultimi nominativi, che hanno ottenuto i contributi dovuti in epoca successiva alla pubblicazione del primo post http://albo-pretorio-bondeno.blogspot.it/2016/02/sisma-operazione-trasparenza-sui.html
COGNOME NOME O DITTA CONTRIBUTO
COGNOME NOME O DITTA CONTRIBUTO
AZ.AGR.CUOGHI ARDUINO | € 267.467,91 |
MASI FRANCA | € 107.106,04 |
MASI FRANCA | € 230.221,18 |
MASI FRANCA | € 254.133,13 |
AZ.AGR. GOLLINI AMBRA | € 307.062,87 |
Per garantire una migliore lettura dei dati vi ripropongo l'elenco completo riorganizzato per rilevanza dei singoli importi, in pratica IN ORDINE DI IMPORTO DECRESCENTE PER CIASCUNA PRATICA:
CITTADINO | CONTRIBUTO |
CAVICCHIO GIORDANO | € 1.437.373,30 |
PASSARDI MARIA | € 1.314.078,75 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 997.750,76 |
FABBRI GIUSEPPE | € 990.862,20 |
CATTABRIGA ANDREA | € 988.386,48 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA | € 983.912,72 |
VEZZANI FILIPPO | € 930.173,83 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 898.966,55 |
TRALLI MAURO | € 870.523,72 |
GARUTI ZAIRA | € 862.311,86 |
MALAVASI ELENA | € 752.967,11 |
sabato 27 febbraio 2016
SISMA OPERAZIONE TRASPARENZA - Contributi a privati ed imprese 3° Tempo
Completiamo la pubblicazione dei percettori di contributi per la ricostruzione,
Buona lettura
Buona lettura
BREGOLA PAOLO | € 209.047,30 |
CENACCHI GIUSEPPE | € 42.272,29 |
TERRACCIANO BARBARA | € 56.551,07 |
ZAGHI STEFANO | € 25.611,27 |
BONIFAZZI MAURO | € 66.757,83 |
CORNACCHINI ANGELO | € 77.273,31 |
STABILE MARIA CHIARA | € 349.135,91 |
PEZZOLI CLAUDIA | € 73.590,22 |
VERATTI DONATO | € 31.965,16 |
GALLIERA RAFFAELE | € 89.535,40 |
BERNINI OMERO | € 125.585,85 |
GIOVANARDI MONICA | € 166.335,40 |
SITA BRUNO | € 41.806,46 |
BORTOLAZZI BEATRICE | € 29.217,48 |
UNER IBRHAIM | € 75.460,21 |
BLO ELENA | € 68.516,42 |
ROCCATI ANTONELLA | € 34.155,80 |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | € 131.006,81 |
SITTA CAROLINA | € 105.401,64 |
LANZONI STEFANO | € 51.776,32 |
GHANIMI HAMMOUDA | € 22.035,14 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 997.750,76 |
GRAZZI PIERANGELO | € 437.360,00 |
PIVA GIANCARLO | € 5.590,12 |
SITA LORENZO | € 21.780,70 |
VANCINI LINO | € 51.418,81 |
CATTABRIGA ANDREA | € 988.386,48 |
CATTABRIGA ANDREA | € 240.079,40 |
ANTOLINI GIUSEPPINA | € 37.756,45 |
POLTRONIERI IVANO | € 441.694,44 |
MANTOVANI ALBERTO | € 12.953,56 |
TARTARI ROBERTO | € 88.686,29 |
TOSI VITTORIO | € 20.761,79 |
TOSI VITTORIO | € 124.026,27 |
CONDOMINIO PALAZZO SCHIAFFINO | € 214.417,21 |
CONDOMINIO PALAZZO SCHIAFFINO | € 328.694,49 |
CEFALI CAROLINA | € 343.158,20 |
FERRARINI ANTONIETTA | € 27.770,56 |
BERNARDI FEDERICO | € 44.360,72 |
OPERA DON CIPRIANO CANONICI MATTEI | € 36.517,18 |
PARROCCHIA PONTE RODONI | € 53.576,92 |
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO | € 126.767,60 |
PARROCCHIA SETTEPOLESINI | € 56.546,53 |
VANDELLI LORENZO | € 13.066,00 |
VERRI MARISA | € 5.205,86 |
ZAVATTI ENRICO | € 115.439,17 |
BERTELLI MARIA PAOLA | € 15.021,02 |
CORAZZA FABRIZIO | € 103.260,87 |
PRADELLA ALBERTO MARIO | € 35.881,86 |
PIGNATTI ANDREA | € 40.214,96 |
VERATTI GIUSEPPE | € 18.342,87 |
BERGAMINI ZAIRA |
venerdì 5 febbraio 2016
Operazione Trasparenza Terremoto
Riprendo la pubblicazione dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione post terremoto relativi agli immobili produttivi e civili ubicati nel territorio del Comune di Bondeno
PASSARDI MAURIZIA | € 500.666,22 |
PASSARDI MAURIZIA | € 77.686,25 |
PASSARDI MARIA | € 143.364,38 |
PASSARDI MARIA | € 293.808,77 |
CAVICCHI GIANCARLO | € 312.183,52 |
CERVELLATI SUSANNA | € 490.902,51 |
MARTINELLI VANNI | € 277.767,16 |
MANDRIOLI MORENO | € 323.896,32 |
PIVETTI LUCIANO | € 41.578,52 |
BUZZONI CLAUDIO | € 41.982,30 |
MARANGONI MAURIZIO | € 161.000,97 |
BARBIERI IRENE | € 97.135,50 |
GIACOMELLI ELVO | € 384.086,28 |
BASSOLI MAURIZIO | € 39.961,67 |
MALAVASI ELENA | € 82.414,45 |
GRANDI CLAUDIO | € 252.881,32 |
GRANDI CLAUDIO | € 101.186,80 |
MALAVASI ELENA | € 752.967,11 |
ZUCCHI MARISA | € 130.672,93 |
DHAOUADI MOHAMED | € 112.181,68 |
ORLANDI GIANCARLO | € 5.771,72 |
BIANCHINI ENZO | € 19.184,73 |
MARCHETTI MARIA CRISTINA | € 62.637,96 |
CALZOLARI DUGLES | € 477.326,86 |
MORI GIOVANNA | € 434.456,58 |
BRAIDA FRANCO | € 36.955,16 |
ZUCCHINI ANDREA | € 318.728,46 |
TOSI ARMANDO | € 257.775,19 |
PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA | € 52.083,68 |
CONDOMINIO VIA PARINI 4 |
mercoledì 3 febbraio 2016
Sisma, operazione trasparenza sui contributi ai privati
"Vanno on
line tutti i dati relativi ai contributi assegnati per
la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato
dal sisma del 2012. Un’operazione di trasparenza che vuole essere
un’arma efficace per la prevenzione alla criminalità, il
contrasto alle infiltrazioni delle mafie, la lotta contro la corruzione.
Ma
anche un valido strumento di monitoraggio dell’efficacia dell’operazione di
ricostruzione."
L’ordinanza
firmata dal commissario , dispone la pubblicazione dei dati nel sito“Amministrazione trasparente” della Regione, nella sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”. Cifre relative ai contributi
erogati nelle modalità, tempi e forme definiti dal decreto
legislativo 33/2013, tuttavia i dati riportati nella pagina Amministrazione trasparente, tanto trasparenti non sono, in quanto riportano esclusimante sigle pressochè incomprensibili al cittadino medio.
Per questo motivo e, condividendo gli intenti del commissario Bononcini, ho deciso di riprendere tutte le ordinanze emesse dal sindaco di Bondeno pubblicate sull'albo pretorio e formare un elenco con nome cognome ed importo di ciascun contributo erogato. Per motivi di spazio non ho potuto allegare il link di riferimento all' ordinanza, che però potrete ritrovare nell'elenco completo in calce a questa pubblicazione.
Dall'attenta lettura della lista che segue potranno emerge diverse considerazioni circa
Vista la notevole mole di lavoro, ho dovuto dividere la pubblicazione in più parti, ecco a voi
i primi 100 nomi
Cognome e Nome o Ditta
|
CONTRIBUTO |
GALLIANI SILVANA | € 126.600,04 |
LODI CARLA GRAZIELLA | € 331.916,95 |
COSTANZELLI LORENZO | € 188.284,47 |
SCARANNARI MARIA ANTONIETTA | € 284.332,12 |
IMMOBILIARE RAVANI SAS DI RAVANI SANDRO | € 316.982,32 |
MALAGUTI GIUSEPPE | € 366.593,84 |
AZ.AGR. BELLUTI FRANCO | €
106.853,88 |
Iscriviti a:
Post (Atom)