CITTADINO | CONTRIBUTO |
ACCORSI GIULIANA | € 18.191,23 |
ANDERLINI PAOLO | € 64.266,40 |
ANDERLINI CARLO | € 56.670,62 |
ANDREOLI CARLO | € 34.167,47 |
ANGELILLO PAOLINO | € 54.973,52 |
ANGELINI ALFREDO | € 48.732,20 |
ANGELINI LAURA | € 46.577,37 |
ANTOLINI GIUSEPPINA | € 37.756,45 |
ARTIOLI ANGELO | € 36.517,18 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 610.933,16 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 157.232,23 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 61.740,34 |
AZ. AGR. PAGANINI FRANCO | € 212.806,23 |
AZ. AGR. VALIERI MICHELE | € 439.180,18 |
AZ. AGR. VALIERI MICHELE | € 402.728,65 |
AZ. AGR. ZERBINATI MARCO | € 29.588,88 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 503.697,88 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 21.125,30 |
AZ.AGR VACCHI PAOLO | € 522.749,33 |
AZ.AGR. BARBIERI IRENE | € 375.395,88 |
AZ.AGR. BELLUTI FRANCO | € 106.853,88 |
AZ.AGR. BERGAMINI ALDO | € 158.158,37 |
AZ.AGR. BONIFAZI MAURO | € 173.971,20 |
AZ.AGR. CALZOLARI ILES | € 378.590,00 |
AZ.AGR. CAVALIERI AURO | € 168.111,41 |
AZ.AGR. CHUOGHI ARDUINO | € 8.784,92 |
AZ.AGR. CORAZZA GIANCARLO | € 460.055,41 |
AZ.AGR. CORNELIA DI CATTABRIGA ALFIO S.S. | € 66.308,43 |
AZ.AGR. FERRARI MARINO | € 510.575,54 |
AZ.AGR. FERRI FABRIZIO | € 31.894,34 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 357.820,39 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 296.468,40 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 280.289,63 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 16.909,20 |
AZ.AGR. GARDENGHI LEONARDO | € 199.426,83 |
AZ.AGR. GAVIOLI EDMONDO | € 348.452,26 |
AZ.AGR. LENZI DIANA SAS | € 277.180,75 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 997.750,76 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 898.966,55 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA E C. | € 423.324,14 |
AZ.AGR. LENZI SAS DI LENZI DIANA | € 983.912,72 |
AZ.AGR. LEPROTTI MARTINO | € 49.005,19 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 101.320,22 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 96.034,40 |
AZ.AGR. MARANGONI LORENZO | € 312.159,54 |
AZ.AGR. MERIGHI GIANNI | € 238.081,00 |
AZ.AGR. MOLINARI REMO | € 319.309,38 |
AZ.AGR. PALAZZO BOSCO SS | € 100.848,06 |
AZ.AGR. SANI GIANNA | € 21.693,11 |
AZ.AGR. SIRI DI COLONESI GIOVANNA | € 141.688,86 |
AZ.AGR. TAGLIANI MARCO | € 405.510,88 |
AZ.AGR.LODI CARLA GRAZIELLA | € 147.243,00 |
BAGNOLATI DORIANA | € 10.375,21 |
BALBONI ANDREA | € 29.625,70 |
L'Albo pretorio è la sezione dei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. IN QUESTO SPAZIO INTENDO PUBBLICARE E COMMENTARE ALCUNI DEGLI ATTI PUBBLICATI SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI BONDENO. IL MIO COMMENTO SARA' ASSOLUTAMENTE SOGGETTIVO E DI PARTE.
AUTOGESTIONE
Il blog continua a vivere con i commenti dei lettori .....
giovedì 3 marzo 2016
In Ordine Alfabetico : i contributi per la ricostruzione
Iscriviti a:
Post (Atom)