"Vanno on
line tutti i dati relativi ai contributi assegnati per
la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato
dal sisma del 2012. Un’operazione di trasparenza che vuole essere
un’arma efficace per la prevenzione alla criminalità, il
contrasto alle infiltrazioni delle mafie, la lotta contro la corruzione.
Ma
anche un valido strumento di monitoraggio dell’efficacia dell’operazione di
ricostruzione."
L’ordinanza
firmata dal commissario , dispone la pubblicazione dei dati nel sito“Amministrazione trasparente” della Regione, nella sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”. Cifre relative ai contributi
erogati nelle modalità, tempi e forme definiti dal decreto
legislativo 33/2013, tuttavia i dati riportati nella pagina Amministrazione trasparente, tanto trasparenti non sono, in quanto riportano esclusimante sigle pressochè incomprensibili al cittadino medio.
Per questo motivo e, condividendo gli intenti del commissario Bononcini, ho deciso di riprendere tutte le ordinanze emesse dal sindaco di Bondeno pubblicate sull'albo pretorio e formare un elenco con nome cognome ed importo di ciascun contributo erogato. Per motivi di spazio non ho potuto allegare il link di riferimento all' ordinanza, che però potrete ritrovare nell'elenco completo in calce a questa pubblicazione.
Dall'attenta lettura della lista che segue potranno emerge diverse considerazioni circa
Vista la notevole mole di lavoro, ho dovuto dividere la pubblicazione in più parti, ecco a voi
i primi 100 nomi
Cognome e Nome o Ditta
|
CONTRIBUTO |
GALLIANI SILVANA | € 126.600,04 |
LODI CARLA GRAZIELLA | € 331.916,95 |
COSTANZELLI LORENZO | € 188.284,47 |
SCARANNARI MARIA ANTONIETTA | € 284.332,12 |
IMMOBILIARE RAVANI SAS DI RAVANI SANDRO | € 316.982,32 |
MALAGUTI GIUSEPPE | € 366.593,84 |
AZ.AGR. BELLUTI FRANCO | €
106.853,88 |
BIANCHINI ALMERINO | € 10.379,20 |
AZ.AGR. LEPROTTI MARTINO | € 49.005,19 |
PAGANELLI EBE | € 97.467,09 |
AZ.AGR. CORAZZA GIANCARLO | € 460.055,41 |
AZ. AGR. PAGANINI FRANCO | € 212.806,23 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 61.740,34 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 610.933,16 |
AZ. AGR. FALZONI LUIGI | € 157.232,23 |
CORNELIA DI CATTABRIGA ALFIO S.S. | € 38.461,50 |
AZ.AGR. CHUOGHI ARDUINO | € 8.784,92 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 16.909,20 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 280.289,63 |
AZ. AGR. VALIERI MICHELE | € 402.728,65 |
CATTABRIGA ANDREA | € 240.079,40 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 296.468,40 |
AZ.AGR. TAGLIANI MARCO | € 405.510,88 |
BUGANZA ROMANO | € 74.599,11 |
TADDIA CLAUDIO | € 46.005,87 |
DI FRANCO JORGE NICADOR | € 293.832,00 |
AZ.AGR. MARANGONI LORENZO | € 312.159,54 |
FERRARI MARINO | € 349.855,00 |
AZ.AGR. FERRI GABRIELE | € 357.820,39 |
BELLUTI FRANCESCO | € 137.920,67 |
FORNASARI DIEGO | € 59.259,60 |
AZ.AGR. CALZOLARI ILES | € 378.590,00 |
AZ.AGR.LODI CARLA GRAZIELLA | € 147.243,00 |
AZ.AGR. MOLINARI REMO | € 319.309,38 |
AZ.AGR. SANI GIANNA | € 21.693,11 |
AZ.AGR. LENZI DIANA SAS | € 277.180,75 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 101.320,22 |
AZ.AGR. MALAGO ARTURO | € 96.034,40 |
CAPPONI MARIA | € 24.706,47 |
GUIDORZI CARLO | € 390.722,48 |
FABBRI RAUL | € 7.442,36 |
BOSCHETTI EMANUELA | € 520.833,44 |
AZ.AGR. BONIFAZI MAURO | € 173.971,20 |
CERVELLATI SUSANNA | € 389.455,00 |
STANCARI LORENZA | € 214.250,52 |
PRETI LEO | € 94.106,32 |
AZ.AGR. GARDENGHI LEONARDO | € 199.426,83 |
CHIERICI ALBERTO | € 23.374,22 |
AZ.AGR. CAVALIERI AURO | € 168.111,41 |
AZ.AGR. FERRI FABRIZIO | € 31.894,34 |
AZ.AGR. MERIGHI GIANNI | € 238.081,00 |
SANDRI ORTENSIA | € 129.047,45 |
SARTINI ANNA | € 595.042,72 |
FRISON MORENA | € 400.991,74 |
SOC. AGRICOLA MATTIOLI SAS | € 548.247,33 |
AZ. AGR. ZERBINATI MARCO | € 29.588,88 |
LAMPONI FOSCO | € 83.284,81 |
PIGNATTI FLORA | € 12.926,01 |
ANGELILLO PAOLINO | € 54.973,52 |
AZ.AGR VACCHI PAOLO | € 522.749,33 |
AZ.AGR. GAVIOLI EDMONDO | € 348.452,26 |
DE VECCHI CLAUDIO | € 19.054,12 |
GARUTI ZAIRA | € 862.311,86 |
CATTABRIGA GIANFRANCO | € 112.921,40 |
BRAIDA FRANCO | € 181.442,56 |
AZ.AGR. BARBIERI IRENE | € 375.395,88 |
CHIERICI ALBERTO | € 14.821,89 |
PIVA GIANCARLO | € 41.188,52 |
GRECHI NERIO | € 38.353,81 |
AZ.AGR. BERGAMINI ALDO | € 158.158,37 |
AZ.AGR. SIRI DI COLONESI GIOVANNA | € 141.688,86 |
GALLINI GIANFRANCO LUCIANO | € 277.758,03 |
BONIFAZZI ANTONELLA | € 96.790,08 |
AZ.AGR. CORNELIA DI CATTABRIGA ALFIO S.S. | € 66.308,43 |
MOLINARI CARLO | € 65.945,96 |
RINALDI MARIA VALERIA | € 35.400,88 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 21.125,30 |
AZ.AGR BARBIERI ELVIA | € 503.697,88 |
ZIBORDI UMBERTO | € 399.152,19 |
BELLUTI FRANCESCO | € 137.920,67 |
BELLUTI FRANCO | € 43.609,34 |
CONDOMINIO VIA FARINI 54 | € 10.137,86 |
BERGAMINI DANIELE | € 382.930,30 |
MALAGUTI AURO | € 227.630,05 |
ANGELINI ALFREDO | € 48.732,20 |
ORLANDO GIUSEPPE | € 70.287,48 |
NERI PAOLO | € 76.733,80 |
GALLINI OTTAVIO | € 13.925,76 |
D'ELIA ADALBERTO | € 309.521,34 |
VEZZANI STEFANO | € 648.302,02 |
MOLINARI ROMOLO | € 275.698,50 |
MARTINELLI VANNI | € 387.909,94 |
BOICELLI GIANNI | € 7.595,77 |
BELLUTI FRANCESCO | € 153.636,00 |
NICOLI FEDERICO | € 202.888,13 |
D'ELIA ADALBERTO | € 91.806,44 |
TRALLI MAURO | € 246.071,78 |
SCARPARO MAVILLO | € 39.868,91 |
SCARPARO MAVILLO | € 44.756,63 |
BELLUTI FRANCO | € 48.612,90 |
CAVALLARI GLORIA | € 93.647,40 |
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA SS | € 106.785,41 |
CALEFFI ALFIO VAGNER | € 69.525,78 |
ZOBOLI VANNA | € 334.972,61 |
BARBIERI IRENE | € 38.278,63 |
CARLETTI ALBERTINA | € 41.864,76 |
VERATTI GIUSEPPE | € 58.943,22 |
SOC. AGRICOLA MATTIOLI SAS | € 21.173,38 |
TRALLI MAURO | € 870.523,72 |
PATRIA PIETRO | € 20.531,20 |
BUZZONI ALDO | € 67.987,41 |
TOTALE (per ora) Link completo di riferimenti alla delibera |
€ 21.849.243,09 |
L'Albo pretorio è la sezione dei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici dove vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. IN QUESTO SPAZIO INTENDO PUBBLICARE E COMMENTARE ALCUNI DEGLI ATTI PUBBLICATI SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI BONDENO. IL MIO COMMENTO SARA' ASSOLUTAMENTE SOGGETTIVO E DI PARTE.
AUTOGESTIONE
Il blog continua a vivere con i commenti dei lettori .....
mercoledì 3 febbraio 2016
Sisma, operazione trasparenza sui contributi ai privati
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento